产品名称:YQW-8.5Q燃气模温机
所属分类:燃气模温机
发布时间:2021-10-15
浏览次数:56
153-6565-9777
产品介绍
模温机的工作原理及特点
设备上部由热能回收装置,通过废气余热对燃烧器进气进行加热。
★废气排出温度不超出110°℃,
★使燃烧器进气温度不低于140 ℃,
设备配有循环系统、排气系统,具备了完整独立的工作系统,安装、拆卸、使用方便。
通过减压阀输送可燃气体至我司模温机。在设备内燃烧,加热油管内部的导热油,再由导热油供给受热设备使用。
型号 | YQW-8.5Q | 额定功率 | 96KW | 热效率 | 96% |
油泵功率 | 5.5KW | 风机功率 | 1.1KW | 设计压力 | 0.6Mpa |
*高温度 | 320°℃ | 温控模式 | PLC控制 | 进出油管 | 50mm/50mm |
燃气压力 | 7-9Kpa | 整备重量 | 2t | 产品尺寸 | 2400x1050x2500 mm |
详细技术参数
项目名称 | 单位 | YY-8.5Q | YY-20Q | YY-25Q | YY-30Q | YY-40Q | YY-60Q |
额定功率 | KW | 99 | 210 | 300 | 350 | 500 | 700 |
进气温度 | ℃ | 130-170 | 130-170 | 130-170 | 130-170 | 130-170 | 130-170 |
排气温度 | ℃ | 76-110 | 76-110 | 76-110 | 76-110 | 76-110 | 76-110 |
热效率 | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
设计压力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
*高温度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
本体容油量 | Kg | 110 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
油泵功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
油泵流量 | m/h | 6 | 20 | 25 | 30 | 60 | 90 |
油泵杨程 | m | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 |
输入管径 | mm | 32 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
输出管径 | mm | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
外径尺寸 | 长L/mm | 2000 | 2350 | 2350 | 2800 | 3000 | 4000 |
宽W/mm | 800 | 1050 | 1150 | 1350 | 1400 | 1550 | |
高H/mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2750 | 2750 | 2750 | |
设备重量 | 吨 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 5 |
- 上一篇:YQW-8.5Q-E燃气模温机
- 下一篇:燃气模温机